NISSAN
Nowa seria wózków Nissan to sprzęt oparty na najbardzie zaawansowanych technologiach charakteryzujący się jednocześnie prostą i niezawodną konstrukcją. W wózkach spalinowych duży nacisko położono na niską emisję spalin, montowane we wszystkich silnikach

na gaz płynny 3-funkcyjne katalizatory zmniejszaja emisję spalin do unikalnego poziomu. Nissan pozwala wybrać klientowi sterowanie tradycyjnymi dźwigniami lub joystickami umieszczonymi w podłokietniku. Cicha praca, zredukowane do minimum wibracje oraz ergonomicznie zaprojektowana kabina to kolejne atuty tego sprzętu.

 

 

 

 

 

 

 

WóZKI NISSAN Z NAPĘDEM LPG / DIESEL

Model gazowy/diesel
DX-15 DX-18 DX-20 DX-25 DX-30 DX-32 LX-35
Udźwig Kg 1500 1750 2000 2500 3000 3200 3500
Środek ciężkości Mm 500 500 500 500 500 500 500
Szerokość Mm 1080 1080 1157 1157 1230 1230 1700
Promień skrętu Mm 1970 2000 2190 2250 2390 2390 2390
Wysokość Mm 2115 2115 2130 2130 2155 2155 2155
Długość do czoła wideł Mm 2260 2300 253 2605 2770 2770 2755
Wysokość podnoszenia Mm 3000-7000 3000-7000 3000-7000 3000-7000 3000-7000 3000-7000 3000-6000
Silnik LPG/diesel NISSAN K21 / NISSAN QD32 NISSAN K21 / NISSAN QD32 NISSAN K25 / NISSAN QD32 NISSAN K25 / NISSAN QD32 NISSAN K25 / NISSAN QD32 NISSAN K25 / NISSAN QD32 NISSAN K25 / NISSAN QD32
Pojemność / Moc silnika cm3/kW 2065 / 41,5 / 3153/38 2065 / 41,5 / 3153/38 2488/46,9 / 3153/38 2488/46,9 / 3153/38 2488/46,9 / 3153/38 2488/46,9 / 3153/38 2488/46,9 / 3153/38

WóZKI NISSAN Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM 3-KOŁOWE

Model
TX13 TX15 compakt TX 15 TX16 TX18 compakt TX18 TX20 compakt
Udźwig Kg 1250 1500 1500 1600 1750 1800 2000
Środek ciężkości Mm 500 500 500 500 500 500 500
Szerokość Mm 1070 1070 1070 1070 1070 1120 1120
Promień skrętu Mm 1420 142 1525 1525 1525 1635 1635
Korytarz roboczy (paleta 800x1200) Mm 2930 2930 3035 3035 3035 3150 3150
Długość do czoła wideł Mm 1785 1785 1890 1890 1895 2005 2005
Wysokość podnoszenia Mm 2700-6880 2700-7000 2700-7000 2700-7000 2700-6000 2700-7000 2700-7000

WóZKI 4-KOŁOWE Z  ELEKTRYCZNYM NAPĘDEM NISSAN

Model
TX4 – 16 TX4 – 18 TX4 – 20 QX2 – 20 QX2 – 25 QX2 – 30
Udźwig Kg 1600 1800 2000 2000 2500 3000
Środek ciężkości Mm 500 500 500 500 500 500
Szerokość Mm 1090 1120 1120 1180 1180 1250
Promień skrętu Mm 1910 1910 1930 1990 2140 2170
Standardowa pojemność akumulatora Ah 48V/575 48V/750 48V/750 80V/480 80V/480 80V/600
Silnik (jazda) KW 2x5.0 2x5.0 2x5.0 9.9 9.9 9.9
Silnik (hydraulika) KW 11 11 11 14.2 14.2 14.2

Zapytanie o wózek

 

Wyślij do nas zapytanie w sprawie wózka za pośrednictwem poniższego formularza.

 

NOWYUŻYWANY
LPGDIESELELEKTRYCZNY
PNEUMATYCZNE
SUPERELASTYCZNE